Jetzt bei uns vorbeischauen
Hier findest du alle
sofort verfügbaren Bikes
Sofort verfügbar
Hier finden Sie bei uns verfügbare E-Bikes, Gravel, Kinder- und Rennräder. Wir bemühen uns um best mögliche Aktualität der hier gemachten Angaben.
Für eine konkrete Anfrage oder einen Beratungstermin wenden Sie sich bitte, gerne telefonisch an uns und schauen Sie vorbei.
Mondraker Crafty R*
Hersteller UVP | 6.799,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | 12 Gang Sram SX Eagle |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox300 |
Mondraker Crafty R*
Hersteller UVP | 6.799,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | 12 Gang Sram SX Eagle |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox300 |
Mondraker Crafty SE*
Hersteller UVP | 6.199,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | 12 Gang Sram Eagle |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Kiox |
Mondraker Chaser R*
Hersteller UVP | 6.299,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | 12 Gang Sram GX Eagle |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Mondraker Chaser*
Hersteller UVP | 5.499,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | 12 Gang Sram SX Eagle |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Kiox300 |
Mondraker Prime R*
Hersteller UVP | 4.599,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | 12 Gang Sram SX Eagle |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Mondraker Prime*
Hersteller UVP | 3.699,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | 12 Gang Sram SX Eagle |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Mondraker Prime*
Hersteller UVP | 3.699,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | 12 Gang Sram SX Eagle |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Mondraker Chaser X*
Hersteller UVP | 5.599,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | 12 Gang Sram SX Eagle |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Mondraker Prime X*
Hersteller UVP | 4.199,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | 12 Gang Sram SX Eagle |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Cannondale Moterra NEO Carbon 2*
Hersteller UVP | 7.099,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | Shimano XT |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox300 |
Cannondale Moterra NEO 3*
Hersteller UVP | 5.999,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | Shimano XT |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox300 |
Cannondale Moterra NEO EQ*
Hersteller UVP | 6.199,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | Shimano XT |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox300 |
Cannondale Moterra NEO EQ*
Hersteller UVP | 6.199,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | Shimano XT |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox300 |
Cannondale Tesoro Neo X3*
Hersteller UVP | 3.599,- € |
Motor | Bosch Performance Line |
Schaltung | Shimano Deore |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Purion |
Cannondale Mavaro Neo 2*
Hersteller UVP | 4.999,- € |
Motor | Bosch Performance CX |
Schaltung | Shimano Nexus Revoshift |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox300 |
Cannondale Mavaro Neo 5+*
Hersteller UVP | 3.799,- € |
Motor | Bosch Activeline Plus |
Schaltung | Shimano Deore |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Cannondale Adventure Neo 2 EQ*
Hersteller UVP | 2.999,- € |
Motor | Bosch Activeline Plus |
Schaltung | Shimano Alivio |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Purion |
Cannondale Adventure Neo 3.1 EQ*
Hersteller UVP | 2.699,- € |
Motor | Bosch Activeline Plus |
Schaltung | microSHIFT |
Akku | 400 Wh |
Display | Bosch Purion |
Cannondale Tesoro Neo SL EQ*
Hersteller UVP | 2.599,- € |
Motor | Mahle X35 |
Schaltung | microSHIFT Advent X |
Akku | 250 Wh |
Display | iWOC One |
Cannondale Topstone Neo SL2*
Hersteller UVP | 3.099,- € |
Motor | Mahle X35 |
Schaltung | Shimano GRX |
Akku | 250 Wh |
Display | iWOC One |
Cannondale Topstone Carbon 3*
Hersteller UVP | 4.699,- € |
Rahmen | Carbon |
Schaltung | Sram Rival AXS |
Reifen | 700x44c |
Extras | Kingpin Federung |
Cannondale Topstone 1*
Hersteller UVP | 2.399,- € |
Rahmen | Aluminium |
Schaltung | Shimano GRX |
Reifen | 700x37c |
Gänge | 11 fach |
Cannondale Topstone 1*
Hersteller UVP | 2.399,- € |
Rahmen | Aluminium |
Schaltung | Shimano GRX |
Reifen | 700x37c |
Gänge | 11 fach |
Cannondale Topstone 2*
Hersteller UVP | 1.999,- € |
Rahmen | Aluminium |
Schaltung | Shimano GRX |
Reifen | 700x37c |
Gänge | 10 fach |
Cannondale Scalpel HT 2*
Hersteller UVP | 4.399,- € |
Rahmen | Carbon |
Schaltung | Shimano XT |
Gabel | Lefty |
Gänge | 12 fach |
Cannondale Scalpel HT 4*
Hersteller UVP | 2.299,- € |
Rahmen | Carbon |
Schaltung | Shimano Deore |
Gabel | RockShox SID SL |
Gänge | 12 fach |
Cannondale Kids Trail Freewheel*
Hersteller UVP | 329,- € |
Radgröße | 16 Zoll |
Alter | 4-6 Jahre |
Bremsen | V-Brake |
Extras | Stützräder |
Cannondale Kids Trail Balance*
Hersteller UVP | 239,- € |
verfügbare Größe | 12 Zoll |
Kategorie | Kids Bike |
Alter | 1 – 4 Jahre |
Bremsen | keine |
Reifendimension | 12 x 1.75″ |
Farbe | Turquoise |
Gewicht | ca. 5kg |
Antrieb | Laufrad |
Highlights | Lefty Gabel |
Cannondale Kids Trail Balance*
Hersteller UVP | 239,- € |
verfügbare Größe | 12 Zoll |
Kategorie | Kids Bike |
Alter | 1 – 4 Jahre |
Bremsen | keine |
Reifendimension | 12 x 1.75″ |
Farbe | Acid Red |
Gewicht | ca. 5kg |
Antrieb | Laufrad |
Highlights | Lefty Gabel |
BESV TRX Urban 1.1*
Hersteller UVP | 4.099,- € |
Motor | Shimano EP8 |
Schaltung | Shimano XT |
Akku | 720 Wh |
Display | Shimano SC-E5003 |
BESV TRX Urban 1.3*
Hersteller UVP | 3.799,- € |
Motor | Shimano EP6 |
Schaltung | Microshift XLE |
Akku | 630 Wh |
Display | Shimano SC-E5003 |
BESV TR 1.2*
Hersteller UVP | 3.799,- € |
Motor | Shimano EP8 |
Schaltung | Shimano XT |
Akku | 630 Wh |
Display | Shimano SC-E5003 |
BESV TR 1.1*
Hersteller UVP | 3.399,- € |
Motor | Shimano E6100 |
Schaltung | Shimano Deore |
Akku | 504 Wh |
Display | Shimano SC-E6100 |
BESV TR 2.1 LS*
Hersteller UVP | 3.299,- € |
Motor | Shimano EP6 |
Schaltung | Microshift MARVO LT |
Akku | 504 Wh |
Display | Shimano SC-E5003 |
BESV TR 2.1*
Hersteller UVP | 3.099,- € |
Motor | Shimano E6100 |
Schaltung | Shimano Altus |
Akku | 504 Wh |
Display | Shimano SC-E6100 |
BESV CT 2.1 LS*
Hersteller UVP | 3.299,- € |
Motor | Shimano E-6110 |
Schaltung | Shimano Nexus |
Akku | 504 Wh |
Display | Shimano SC-E6100 |
BESV CT 2.3 LS*
Hersteller UVP | 3.299,- € |
Motor | Shimano E-6100 |
Schaltung | Shimano Nexus |
Akku | 504 Wh |
Display | Shimano SC-E6100 |
Ride
Zeit nur für Sie
Termin machen
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag (Mittwoch Ruhetag)
12:00 Uhr - 17:00 Uhr
Samstag
9:30 Uhr - 13:30 Uhr
Für einen Besuch bei uns setzen Sie sich bitte im Voraus mit uns in Verbindung. Wir möchten Ihnen den Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich machen und für Sie Wartezeiten vermeiden.